Les bons Plans PC
319€ au lieu de 399€ - Ecran PC Gamer LENOVO (QHD / Dalle IPS / 1 ms / 165Hz)
Le mardi, 13 avril 2021 14:17
-
Fin du bon plan - A expiré le : dimanche, 18 avril 2021
Bon plan : 319€ au lieu de 399€ - Ecran PC Gamer LENOVO (QHD / Dalle IPS / 1 ms / 165Hz)
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LENOVO |
Nom du produit | Ecran PC Gamer - LENOVO G27q-20 - 27" QHD - Dalle |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | 66C3GAC1EU |
Général | |
Type d'affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | 2560 x 1440 à 165 Hz |
Temps de réponse | 5 ms (normal) ; 3 ms (extrême) ; 1 ms (MPRT) |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 400 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir corbeau |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Fonctions | Gamme étendue de couleurs sRGB 99 %, 3 faces sans bord |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | IPS |
Dimensions (LxPxH) | 61.316 cm x 36.778 cm x 52.213 cm - avec support |
Poids | 6.24 kg |
Surface visible | 27" |
Pixels par pouce | 109 |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Taille de la diagonale | 27" |
Classe énergétique | Classe G |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Connectivité | |
Interfaces | DisplayPort HDMI Sortie de ligne audio (mini-prise) |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+22 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
Divers | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | 31.5 Watt |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 32 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31.5 kWh/1 000 h |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.316 cm - profondeur : 25.997 cm - hauteur : 52.213 cm Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.316 cm - profondeur : 25.997 cm - hauteur : 39.316 cm Sans support - largeur : 61.316 cm - profondeur : 36.778 cm - hauteur : 5.112 cm - poids : 3.98 kg |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 86.8 cm |
Profondeur emballée | 15.9 cm |
Hauteur emballée | 47.8 cm |