Les bons Plans PC
L'écran VIEWSONIC VX2718 27" FHD Dalle Va 165HZ à 166€ sur Cdiscount
Le jeudi, 18 mars 2021 10:47
-
Fin du bon plan - A expiré le : dimanche, 21 mars 2021
Bon plan : L'écran VIEWSONIC VX2718 27" FHD Dalle Va 165HZ à 166€ sur Cdiscount
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | VIEWSONIC |
Nom du produit | Ecran PC Gamer Incurvé - VIEWSONIC VX2718 - PC - M |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | VX2718-PC-MHD |
Général | |
Type d'affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Rapport de contraste | 4000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Facteur de forme | 16:9 |
Revêtement de l'écran | Anti-reflet, 3H Hard Coating |
Fonctions | Eco-Mode, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, mode jeu, gamme étendue de couleurs 102 % sRGB, technologie Flicker Free, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), technologie Blue Light Filter, technologie Adaptive-Sync, Movie Mode, mode texte, mode web, mode mono, ViewMode, Eye-Care Technology |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | VA |
Dimensions (LxPxH) | 61.1 cm x 22.5 cm x 47.5 cm - avec support |
Poids | 3.9 kg |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 165 Hz |
Ecran incurvé | Oui (1500R) |
Taille de la diagonale | 27" |
Classe énergétique | Classe F |
Type de lunette | Avant plat |
Connectivité | |
Interfaces | Sortie de ligne audio 2 x HDMI DisplayPort |
Audio | |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Windows 10 |
Divers | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), VESA 75 x 75 mm |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
Câbles inclus | Câble DisplayPort 1.2 |
Normes de conformité | BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, ERP, RCM, CE/EMC |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 26 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique (mode Marche) | 26 kWh/1 000 h |
Power Consumption (Typical) | 26 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.1 cm - profondeur : 22.5 cm - hauteur : 47.5 cm - poids : 3.9 kg Sans support - largeur : 61.1 cm - profondeur : 7.5 cm - hauteur : 36.3 cm - poids : 3.3 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | 5.5 kg |