Venez par ici -> [BSOD] Plantage PC au démarrage
- Filing
- Auteur du sujet
- Caporal Niv 2
- Messages : 40
- Remerciements reçus 7
J'ai fait tourner OCCT sous windows, que j'ai installer sur un disque dure (j'ai pas trouver l’équivalent sur linux).
Mon manuel est bien celui-la.
Pour les RAM je les avais bien mis dans le SLOT A2 et B2, (PS : j'ai rajouter 2 ram que j'avais en réserve, quand j'ai démonter le ventirad, car oui pour le slot 1 avec le ventirad sa ne passe pas...)
Pour les voyants, j'avais bien un voyant rouge qui était allumer et qui correspond au CPU (je penser que c'était le voyant de l'allumage, car sa le fessait au démarrage..). A l'heure actuel je n'est plus ce voyant allumer.
Donc comme dit j'ai changer la pile de la CM, fait un clean complet de mes disque et ssd avec DiskPart et changer la pâte thermique de mon Processeur.
J'ai réinstaller windows 10 sur mon ssd hier, et depuis j'ai plus eu d'écran bleu, es-ce que sa venait de la pile ?? ..
J'ai refait un test avec OCCT, pas eu d'écran bleu et pas d'erreur, je pense que les erreurs venais de mon autre disque dure ?
Voici le résultat ;
Et le test HW MONITOR (pendant l'utilisation de OCCT)
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model STRIX Z270F GAMING (0x000004C6 - 0xA85C74E0)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD1
LPCIO Revision ID 0x21
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 40 00 00 FF FF
20 D1 21 FF 00 00 00 00 03 10 FF 40 00 02 03 00 12
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 02 C0 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Register space PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Voltage 1 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage 2 12.10 Volts [0x7E] (+12V)
Voltage 3 1.24 Volts [0x9B] (VIN3)
Voltage 4 2.53 Volts [0x9E] (VIN4)
Voltage 5 0.67 Volts [0x2A] (VCORE)
Voltage 6 1.02 Volts [0x80] (VIN6)
Voltage 7 0.61 Volts [0x26] (VIN7)
Temperature 0 30 degC (86 degF) [0x1E] (Mainboard)
Temperature 1 38 degC (100 degF) [0x26] ( CPU)
Temperature 2 30 degC (86 degF) [0x1E] (TMPIN2)
Temperature 3 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN3)
Temperature 5 45 degC (113 degF) [0x2D] (TMPIN5)
Temperature 6 13 degC (55 degF) [0xD] (TMPIN6)
Fan 0 689 RPM [0x2B1] (Chassis #1)
Fan 1 863 RPM [0x35F] (CPU)
Fan 2 683 RPM [0x2AB] (Chassis #2)
Fan 5 804 RPM [0x324] (Chassis #5)
Register space PMIO, base address = 0x0A00
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 2A 7D D4 CE 7E 12 00 D3 C9 AA 53 9C 80 26 9E 00
10 1E 20 80 2D 0D 0C 00 2E 00 1F 1F 1F 80 1F 1F 37
20 1E 02 9B 52 9B 00 FF 9B 00 00 00 00 00 00 3E 01
30 30 0C 3D 10 FF 1F FF 1F 35 00 02 A8 03 68 02 AD
40 00 00 00 00 03 1B 00 00 00 00 00 00 9B 52 9B 7F
50 FF 9B 27 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
70 00 1F 00 F9 00 27 20 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.65 Volts [0x28A] (GPU)
Power 0 6.97 pc (GPU)
Temperature 0 40 degC (104 degF) [0x28] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 139.00 MHz [0x8B] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 7700K
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 91.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2100.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 21.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Stock frequency 4200 MHz
Max frequency 4500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0x8E
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 42x
Max turbo ratio 45x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 45x
Ratio 2 cores 45x
Ratio 3 cores 45x
Ratio 4 cores 45x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Target 1280 mV
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Target 1280 mV
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 91.0 W @ 42x
Temperature 0 39 degC (102 degF) (Package)
Temperature 1 33 degC (91 degF) (Core #0)
Temperature 2 35 degC (95 degF) (Core #1)
Temperature 3 36 degC (96 degF) (Core #2)
Temperature 4 40 degC (104 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.28 Volts (IA)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 1.28 Volts (LLC/Ring)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 0.80 Volts (VID #0)
Voltage 5 0.80 Volts (VID #1)
Voltage 6 0.80 Volts (VID #2)
Voltage 7 1.02 Volts (VID #3)
Power 00 16.71 W (Package)
Power 01 5.55 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 11.16 W (Uncore)
Power 04 1.37 W (DRAM)
Clock Speed 0 2100.00 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2100.00 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 2100.00 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 800.00 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Core 1 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Core 2 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Core 3 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF02
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFCBFD9F
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2D2D2D2D
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545D562F
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F81F17
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5454
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00002750 0x00002D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF02
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFFAA39B
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2D2D2D2D
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545D7446
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F83939
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5629
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00002750 0x00002D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF02
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFC0BDD6
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2D2D2D2D
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882E0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545D9458
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F85402
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5813
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000274D 0x00002D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF02
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFC69FFA
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2D2D2D2D
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882D0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545DB3E2
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F86E3C
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E59FE
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000274F 0x00002D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
